Titelanzeige
Reisemobil International (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 808
IVW-Nr.: 2230601052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 522622
ePaper Titel-Nr.: 11220
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 50.446 | 5.029 |
Verkauf | 49.179 | 5.029 |
Abonnement | 13.332 | 464 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 17.653 | 312 |
EV-Lieferung | 50.756 | 312 |
Remittenden | 33.103 | |
Lesezirkel | 3.960 | |
Bordexemplare | 7.400 | |
Sonst. Verkauf | 6.834 | 4.253 |
Freistücke | 1.267 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 80.990 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.667 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.581 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.456 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.124 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.885 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.761 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 86 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |