Titelanzeige
Handel, Der (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 831
IVW-Nr.: 2310101432
PZ-Nr.: 511825
ePaper Titel-Nr.: 11759
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 01/07.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 01/07.
Gesamt | 3/2019 | davon ePaper 3/2019 |
---|---|---|
Verbreitung | 85.212 | 17.788 |
Verkauf | 72.406 | 17.788 |
Abonnement | 34.612 | 4.125 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 37.794 | 13.663 |
Freistücke | 12.806 | |
(davon ausgelegt) | 235 | |
Auslegestellen | 3 | |
Druckauflage | 68.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.911 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.578 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.562 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 16 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 333 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |