Titelanzeige
Garten Flora (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 9026
IVW-Nr.: 2221701200
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 500976
ePaper Titel-Nr.: 10454
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 3/2020 | davon ePaper 3/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 160.943 | 451 |
Verkauf | 160.308 | 451 |
Abonnement | 85.123 | 185 |
(davon Mitglieder) | 683 | |
(davon Mehrf.-25%) | 2.699 | |
EV-Verkauf | 59.154 | 67 |
EV-Lieferung | 121.236 | 67 |
Remittenden | 62.082 | |
Lesezirkel | 15.314 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 717 | 199 |
Freistücke | 635 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 227.551 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 10.049 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 10.028 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.445 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 8.407 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 22.750 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 14.343 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 176 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 21 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |