Titelanzeige
Land IDEE Wohnen & Deko (klassisches und Pocketformat) (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 9152
IVW-Nr.: 2221913140
PZ-Nr.: 501296
Pocketformat Titel-Nr.:11316
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2018Land IDEE Wohnen & Deko (klassisches und Pocketformat)2/2018Land IDEE Wohnen & Deko (klassisches und Pocketformat)Land IDEE Wohnen & DekoGesamt | 3/2019 | davon Pocketformat 3/2019 |
---|---|---|
Verbreitung | 55.485 | 11.859 |
Verkauf | 54.584 | 11.855 |
Abonnement | 16.735 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 37.825 | 11.855 |
EV-Lieferung | 165.288 | 36.971 |
Remittenden | 127.463 | 25.116 |
Lesezirkel | 23 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1 | |
Freistücke | 901 | 4 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 186.200 | 37.300 |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.287 | --- |
Verkauf (dav. Ausland) | 5.281 | --- |
Abonnement (dav. Ausland) | 588 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 4.693 | --- |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 31.950 | 3.150 |
Remittenden (dav. Ausland) | 27.257 | 3.398 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 6 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |